Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| days sight (d/s) | tarikh tempoh (t/t) | PERD |
| t-test | ujian t | EKO |
| t-statistics | statistik t | EKO |
| T-group | kumpulan T | NIAGA |
| t-distribution | taburan t | EKO |
| T-account | akaun T | AKAUN, NIAGA |
| pooled t-test | ujian-t terkumpul | EKO |
| Student's t statistic | statistik Student-t | EKO |
| Student's t distribution | taburan Student-t | EKO |
| T-group participant | peserta kumpulan T | NIAGA |
Kembali ke atas