Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| grouped data/pooled data | data terkumpul | EKO, NIAGA |
| transformed data | data terjelma | EKO |
| statistical data | data statistik | NIAGA |
| source data | data sumber | AKAUN, NIAGA |
| socioeconomic data | data sosioekonomi | EKO |
| secondary data | data sekunder | AEKO, EKO, NIAGA |
| sample data | data sampel | NIAGA |
| sales data | data jualan | EKO |
| raw data | data mentah | EKO, NIAGA |
| primary data | data utama | AEKO, EKO, NIAGA |
Kembali ke atas