Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| intensity of use | keamatan guna | EKO |
| intensity of reaction | keamatan tindak balas | NIAGA |
| intensity of organizational behaviour | keamatan kelakuan organisasi | NIAGA |
| intensity of human capital | keamatan modal manusia | EKO |
| intensity matrix | matriks keamatan | EKO, NIAGA |
| intensity map | peta keamatan | EKO |
| transition intensity | keamatan peralihan | NIAGA |
| traffic intensity | keamatan lalu lintas | EKO, NIAGA |
| renewal intensity | keamatan pembaharuan | EKO |
| labour intensity dimension | dimensi keamatan pekerja | NIAGA |
Kembali ke atas