Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| accident severity rate | kadar keterukan kemalangan | PERD |
| accident severity | ketenatan kemalangan | INS |
| accident rate | kadar kemalangan | NIAGA |
| accident proneness | kecenderungan kemalangan | NIAGA |
| accident prone | cenderung kemalangan | NIAGA |
| accident prevention | pencegahan kemalangan | NIAGA |
| accident precaution | kawasan kemalangan | NIAGA |
| accident only policy | polisi kemalangan sahaja | INS |
| accident insurance | insurans kemalangan | INS,EKO |
| accident frequency rate | kadar kekerapan kemalangan | EKO, PERD, NIAGA |
Kembali ke atas