Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| risk asset/risky asset | aset berisiko | BANK, NIAGA |
| nonrisk asset/riskless asset | aset tanpa risiko | BANK, NIAGA |
| asset-pricing model | model penentuan harga aset | NIAGA |
| asset-liability matching | pemadanan aset-liabiliti | NIAGA |
| asset-generating loan | pinjaman menjana aset | EKO |
| asset-based financing | pembiayaan berasaskan aset | BANK |
| asset value | nilai aset | EKO, EKOI, NIAGA |
| asset turnover ratio | nisbah pusing ganti aset | NIAGA |
| asset turnover | pusing ganti aset | NIAGA |
| asset transfer | pindahan aset | EKO |
Kembali ke atas