Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| column vector | vektor ruang; vektor lajur | EKO, NIAGA |
| column rate | kadar bayaran ikut ruang | PERD |
| column effect | kesan ruang | EKO |
| column | lajur; turus; ruang; pangsi | AEKO, EKO |
| vertical column statements | penyata kolum menegak | NIAGA |
| tabular column | ruang berjadual | AKAUN |
| product column | ruang hasil darab | AKAUN |
| pivot column | kolum pangsi | EKO, NIAGA |
| particular column | ruang keterangan | AKAUN |
| analysis column | kolum analisis | NIAGA |
Kembali ke atas