Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| compound value interest factor | faktor faedah nilai kompaun | NIAGA |
| compound value | nilai kompaun | NIAGA |
| compound tariff | tarif berganda | PERD |
| compound statement | kenyataan majmuk | EKO |
| compound reversionary bonus | bonus berbalik majmuk | INS |
| compound reversionary annuity | anuiti berbalik majmuk | INS |
| compound rate | kadar kompaun | PLBR |
| compound Poisson process | proses Poisson majmuk | NIAGA |
| compound lag model | model lat kompaun | EKO |
| compound journal entry | catatan jurnal kompaun | AKAUN |
Kembali ke atas