Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| debt financing, debt service | pembiayaan hutang | AEKO, EKO, NIAGA |
| civil debt/public debt | hutang awam | AEKO, EKO, NIAGA |
| short-term debt/unfunded debt | hutang jangka pendek | NIAGA, PLBR |
| debt-to-total asset ratio | nisbah hutang-jumlah aset | AKAUN |
| debt-to-net-worth ratio | nisbah hutang kepada nilai bersih | NIAGA |
| debt-service ratio | nisbah khidmat hutang | AEKO, NIAGA |
| debt-equity ratio | nisbah hutang ekuiti | AKAUN,BANK, EKO, NIAGA |
| debt-equity mix | campuran hutang ekuiti | NIAGA |
| debt structure ratio | nisbah struktur hutang | EKO |
| debt servicing | bayaran khidmat hutang | AEKO,BANK |
Kembali ke atas