Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| utility comparison | perbandingan utiliti | EKO |
| ratio comparison | perbandingan nisbah | NIAGA |
| productivity comparison | perbandingan daya pengeluaran | EKO |
| job comparison | perbandingan kerja | NIAGA |
| intertemporal comparison | perbandingan antara masa | AEKO, EKO |
| interpersonal comparison | perbandingan antara perorangan | EKO |
| international comparison | perbandingan antarabangsa | EKO |
| farm comparison | perbandingan ladang | EKO |
| factor comparison | perbandingan faktor | NIAGA |
| employment comparison | perbandingan guna tenaga | EKO |
Kembali ke atas