Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| discounted present value, present discounted value | nilai kini terdiskaun | AEKO, EKO |
| present value technique | teknik nilai kini | NIAGA |
| present value table | jadual nilai kini | NIAGA |
| present value of 1 per period | nilai kini 1 setempoh | AKAUN |
| present value of 1 | nilai kini 1 | AKAUN |
| present value method | kaedah nilai kini | NIAGA |
| present value interest factor | faktor faedah nilai kini | NIAGA |
| present value index | indeks nilai kini | NIAGA |
| present value formula | formula nilai kini | NIAGA |
| present value factor | faktor nilai kini | NIAGA |
Kembali ke atas