Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| relative wage rate | kadar upah relatif | NIAGA |
| relative superiority | kelebihan relatif | NIAGA |
| relative strength | kekuatan relatif | PLBR |
| relative standard error | ralat standard relatif | EKO |
| relative share | bahagian relatif | EKO |
| relative risk aversion | kebencian risiko relatif | NIAGA |
| relative risk | risiko relatif | NIAGA |
| relative product failure | kegagalan keluaran relatif | NIAGA |
| relative priority rule | peraturan keutamaan relatif/peraturan prioriti relatif | NIAGA |
| relative price | harga relatif | AEKO |
Kembali ke atas