Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| stock-sales ratio | nisbah stok-jualan | NIAGA |
| stock-purchase plan | pelan belian saham | NIAGA |
| stock-purchase option | opsyen belian saham | NIAGA |
| stock-on-hand | stok dalam tangan | NIAGA |
| stock-keeping unit | unit penyimpanan stok | NIAGA |
| stock-in-trade | stok dagangan | AKAUN, NIAGA |
| stock warranty | waran saham | AKAUN |
| stock value | nilai saham; nilai stok | NIAGA |
| stock valuation | penilaian saham | NIAGA |
| stock turnover | pusing ganti stok | AKAUN, NIAGA |
Kembali ke atas