Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| incumbent | penjawat kini | NIAGA |
| present value | nilai kini | AEKO, AKAUN, EKO, EKOI, NIAGA |
| present consumption | penggunaan kini | AEKO, EKO |
| going rate | kadar kini | NIAGA |
| net present value | nilai kini bersih | AEKO, AKAUN, EKO, EKOI, NIAGA |
| incumbent role | peranan penjawat kini | NIAGA |
| adjusted present value | nilai kini terlaras | NIAGA |
| present value technique | teknik nilai kini | NIAGA |
| present value table | jadual nilai kini | NIAGA |
| present value of 1 | nilai kini 1 | AKAUN |
Kembali ke atas