Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| age-specific vital rate | kadar penting umur khusus | EKO |
| age-specific mortality rate | kadar kematian umur khusus | EKO |
| age-specific fertility rate | kadar kesuburan umur khusus | EKO |
| age structure | struktur umur | AEKO, EKO, NIAGA |
| age ratio | nisbah umur | EKO |
| age of organization | umur organisasi | NIAGA |
| age group | kumpulan umur | AEKO, EKO |
| age effect | kesan umur | EKO |
| age distribution | taburan umur | AEKO, EKO |
| zero age | umur sifar | EKO |
Kembali ke atas