Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| average weekly wage | upah mingguan purata | INS |
| average weekly benefit | faedah mingguan purata | INS |
| average velocity | halaju purata | EKO |
| average variable cost curve | keluk kos berubah purata | EKO |
| average variable cost | kos berubah purata | AEKO, EKO, PERD |
| average value of stock carried | nilai purata baki stok | NIAGA |
| average value | nilai purata | NIAGA |
| average total unit cost | jumlah purata kos seunit | PERD |
| average total revenue | jumlah hasil purata | EKO |
| average total life | jangka umur purata | NIAGA |
Kembali ke atas