Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| oligopolistic industry | industri (ber)oligopoli | EKOI |
| graphical method | kaedah (ber)graf | AEKO, EKO, NIAGA |
| cross-rate | kadar (ber)silang | BANK, EKO |
| allied industry | industri (ber)kait | EKO, EKOI, PERD |
| actuarial valuation | penilaian (ber)aktuari | INS,EKO |
| unpaid dividend | dividen belum (ber)bayar | AKAUN, PLBR |
| nonunion wage | upah tanpa (ber)kesatuan | EKO, EKOI |
| fully paid share | syer (ber)bayar penuh | AKAUN, EKO |
Kembali ke atas