Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| current expenditure, current outlay | perbelanjaan semasa | NIAGA |
| current yield | kadar hasil semasa | BANK, NIAGA, PLBR |
| current year basis | asas tahun semasa | CUKAI |
| current year | tahun semasa | NIAGA |
| current sales | jualan semasa | NIAGA |
| current return | pulangan semasa | AKAUN, NIAGA |
| current ratio | nisbah semasa | AKAUN, EKO |
| current purchase | belian semasa | PERD |
| current profit maximization | pemaksimuman untung semasa | NIAGA |
| current price | harga semasa | AEKO, AKAUN, EKO, NIAGA |
Kembali ke atas