Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| future value table | jadual nilai masa depan | NIAGA |
| future value interest factor | faktor faedah nilai masa depan | NIAGA |
| future value | nilai masa depan | NIAGA, PLBR |
| future struggle | pergelutan masa depan | EKO |
| future service cost | kos perkhidmatan masa depan | NIAGA |
| future rate | kadar masa depan | NIAGA |
| future production estimate | anggaran pengeluaran masa depan | EKO |
| future price | harga masa depan | AKAUN, NIAGA |
| future planning | perancangan masa depan | EKO |
| future orientation | orientasi masa depan | NIAGA |
Kembali ke atas