Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| disequality | ketaksamaan | EKO |
| triangular inequality | ketaksamaan segi tiga | EKO |
| linear inequality | ketaksamaan linear | NIAGA |
| income inequality | ketaksamaan pendapatan | AEKO, EKO |
| disparity/inequality | ketaksamaan | AEKO, EKO, NIAGA |
| absolute inequality | ketaksamaan mutlak | EKO |
| racial economic disparity | ketaksamaan ekonomi ikut bangsa | EKO |
| inequality symbol | simbol ketaksamaan | EKO |
| inequality constraint | kekangan ketaksamaan | NIAGA |
| inequality aversion | pengelakan ketaksamaan | EKO |
Kembali ke atas