Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| leverage ratio | nisbah keumpilan | AKAUN, NIAGA |
| leverage leasing | pemajakan keumpilan | BANK |
| leverage factor | faktor keumpilan | NIAGA |
| leverage | keumpilan | EKO, NIAGA |
| total leverage | keumpilan menyeluruh | NIAGA |
| operating leverage | keumpilan kendalian | NIAGA |
| homemade leverage | keumpilan buat sendiri | NIAGA |
| financial leverage | keumpilan kewangan | NIAGA,PLBR |
| reproduction value leverage | keumpilan nilai pengeluaran semula | NIAGA |
| replacement value leverage | keumpilan nilai penggantian | NIAGA |
Kembali ke atas