Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| commodity price fluctuation | turun-naik harga barangan/ turun-naik harga komoditi | EKO |
| stock appreciation | naik nilai stok | EKO |
| realized appreciation | naik nilai terealisasi | AKAUN |
| price appreciation | naik nilai harga | EKO |
| fluctuation | turun naik | AEKO, EKO |
| currency appreciation | naik nilai mata wang; tambah nilai mata wang | AKAUN, EKO |
| up-valuation | nilai naik | EKO |
| seasonal fluctuation | turun naik bermusim | AEKO, AKAUN, EKO |
| price fluctuation | turun naik harga | AEKO, EKO, EKOI |
| irregular fluctuation | turun naik tak nalar | EKO |
Kembali ke atas