Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk membuat penomboran pada rajah dan foto (penulisan ilmiah) adakah mengikut unit, contoh: unit 1 - rajah pertama, Rajah 1.1, rajah kedua Rajah 1.2, foto pertama, Foto 1.1 , foto kedua Foto 1.2 unit 2 - rajah pertama, Rajah 2.1, rajah kedua Rajah .22, foto pertama, Foto 2.1 , foto kedua Foto 2.2 Adakah format yang dinyatakan, adalah betul? terima kasih | Jika setiap unit menggunakan rajah, kami mencadangkan penomboran rajah dibuat mengikut unit bagi mengelakkan kekeliruan. Contohnya, Unit 1 - Rajah 1, dan sub unit - Rajah 1.1, Rajah 1.2 dan Rajah 1.3 dan begitulah pada unit seterusnya. | Ejaan | 29.07.2016 |
Assalamualaikum. 1. Apakah beza rajah dan gambar rajah? 2. Masih digunakan lagi frasa gambar rajah dan gambar foto. Terima kasih | Rajah dan gambar rajah, kedua-duanya ialah padanan diagram dalam bahasa Melayu. Lazimnya kita menyebut gambar rajah, bukan gambar foto. Jika merujuk foto, hanya foto yang digunakan. | Tatabahasa | 28.07.2016 |
Mohon pengesahan. Ayat : Maklumat terperinci seperti di Rajah 1-1. 1) Penggunaan yang betul bagi ayat diatas : "Maklumat" atau "Penerangan" atau "Keterangan". 2) Penggunaan bagi merujuk rajah "di Rajah 1-1" atau "pada Rajah 1-1" atau "dalam Rajah 1-1" | 1) Merujuk Kamus Dewan maklumat sama maknanya dengan pemberitahuan, pengumuman dan keterangan, manakala penerangan bermaksud menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Oleh itu, penggunaan perkataan tersebut berdasarkan makna yang hendak disampaikan. 2) Penggunaan yang betul ialah "pada Rajah 1-1" dan "dalam Rajah 1-1". | Tatabahasa | 21.08.2011 |
Saya minta penjelasan ke atas penggunaan perkataan 'Rajah' dan 'Gambar rajah' terutamanya dalam penyediaan kertas soalan peperiksaan. Adakah kedua-dua ini boleh digunakan dengan maksud yang sama? Terima kasih. | Mengikut Kamus Dewan, gambar rajah ialah rangka atau pelan yg menerangkan sesuatu (hal, perkembangan, dll). Bagi penggunaan dalam penyediaan kertas peperiksaan, sila rujuk dengan pihak yang menggubal soalan tersebut. | Makna | 04.09.2014 |
Mohon penjelasan penggunaan perkataan gambarajah dan gambar rajah | Perkataan gambar rajah yang merupakan kata majmuk dieja dua perkataan. | Ejaan | 11.11.2008 |
perkataan Rajah dalam teks perlu huruf besar dan kurungan tak? Cth..1. Terdapat aspek utama dalam Model XXX (Rajah 2.3) 2. .....ditunjukkan seperti dalam Rajah 2.3 | Kedua-dua contoh yang diberikan tidak mengandungi kesalahan. Pemilihan kurangan atau sebaliknya, merupakan gaya penulisan masing-masing. | Lain-lain | 06.03.2017 |
Jika gambar rajah merupakan kata majmuk yang dieja dua perkataan mengapa saya dapati ada digunakan gambar rajah satu perkataan dalam Carian Kata yang saya lakukan pada portal DBP ini. Oleh itu, saya ingin tahu bila perlu guna satu perkataan dan bila guna dua perkataan. Contoh yang saya jumpa seperti berikut: 5 dijumpai dalam Istilah Malaysia gambarajah Z-N gambarajah Fizik gambarajah pemeriksaan gambarajah ACF gambarajah ACF Sekian, terima kasih. | Ejaan yang betul ialah gambar rajah. Untuk mengetahui ejaan kata majmuk yang telah mantap, satu atau dua perkataan, sila rujuk Buku Tatabahasa Dewa. | Tatabahasa | 05.12.2008 |
Assalamualaikum,saya pelajar bahasa melayu,ingin bertanya tentang rajah tatabahasa Melayu? | Tiada maklumat berkenaan rajah tataabahasa Melayu dalam data kami | Lain-lain | 11.11.2015 |
yang mana satu betul: 1) gambar rajah atau gambarajah 2) baru atau baharu | - Gambar rajah
- Baru dan baharu sebagai kata adjektif digunakan dalam konteks rumah baru/baharu, tahun baru/baharu, baju baru/baharu. Padanan bahasa Inggerisnya ialah new, manakala baru sebagai kata bantu digunakan dalam konteks baru-baru ini, baru tiba, baru sampai. Padanan bahasa Inggerisnya ialah just.
| Istilah | 20.04.2011 |
Yang manakah ayat di bawah ini betul? a)Pemetaan Teras Strategik ICT dan Rangka Kerja ICT adalah seperti yang dalam Rajah 1-1. b)Pemetaan Teras Strategik ICT dan Rangka Kerja ICT adalah seperti Rajah 1-1. Bagaimanakah penggunaan kata sendi yang betul? | Pemetaan Teras Strategik ICT dan Rangka Kerja ICT adalah seperti Rajah 1-1. | Tatabahasa | 08.07.2012 |