Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| estimate | anggaran | AEKO, EKO, PERD |
| unordered estimate | anggaran tak tertib | EKO |
| unbiased estimate | anggaran tak bias | EKO |
| statistical estimate | anggaran statistik | EKO |
| smoothed estimate | anggaran terlicin | EKO |
| rough estimate | anggaran kasar | EKO |
| reserve estimate | anggaran rizab | EKO |
| profit estimate | anggaran keuntungan | NIAGA |
| poverty estimate | anggaran kemiskinan | EKO |
| point estimate | anggaran titik | AEKO, EKO, NIAGA |
Kembali ke atas