Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| specific training | latihan khusus | EKOI |
| specific rate | kadar khusus | EKO |
| specific legacy | pewarisan khusus | AKAUN |
| specific incidence | insidens khusus | EKO |
| specialized resource | sumber khusus | NIAGA |
| industry-specific measure | ukuran khusus industri | NIAGA |
| strictly determined game | permainan penyelesaian khusus | NIAGA |
| strictly convex function | fungsi cembung khusus | EKO, NIAGA |
| strictly concave function | fungsi cekung khusus | EKO, NIAGA |
| specific seasonal index | indeks bermusim khusus/indeks bermusim spesifik | EKO |
Kembali ke atas