Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| partial decision tree | pokok keputusan separa/ pokok keputusan sebahagian | EKO, NIAGA |
| family tree | pokok keluarga | EKO, NIAGA |
| decision tree | pokok keputusan | NIAGA |
| principal total | jumlah pokok | AKAUN |
| principal sum | jumlah pokok | BANK |
| principal amount | amaun pokok; amaun prinsipal | BANK, PLBR, NIAGA |
| basic salary | gaji pokok | AEKO, NIAGA, PERD |
| tree diagram | gambar rajah pokok | EKO |
| principal repayment | bayaran balik pokok | BANK |
| fork (decision tree) | cabang (pokok keputusan) | NIAGA |
Kembali ke atas