Daftar Istilah Industri Perkhidmatan Kewangan
| changes over time | perubahan dari semasa ke semasa | AKAUN |
| current account balance | imbangan akaun semasa; baki akaun semasa | AEKO, EKO |
| ruling | semasa | AKAUN |
| prevailing rate | kadar semasa | NIAGA |
| prevailing pay | upah semasa | NIAGA |
| current year | tahun semasa | NIAGA |
| current sales | jualan semasa | NIAGA |
| current return | pulangan semasa | AKAUN, NIAGA |
| current ratio | nisbah semasa | AKAUN, EKO |
| current purchase | belian semasa | PERD |
Kembali ke atas