Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu



Definisi : jalan raya (besar): tukang sapu ~; ~ hias jalan raya utama yg merentasi bandar dan biasanya terdapat lorong pejalan kaki dan dihiasi pokok; ~ raya jalan raya utama yg lebar, biasanya menghubungkan sebuah bandar (bandar raya) dgn bandar (bandar raya) lain; melebuhkan membuka jalan raya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
lebuh (kata nama)
Bersinonim dengan jalan, jalan raya, lebuh raya.,

Peribahasa

Lebuh sempit kuda penyepak,
     jalan licin tebing berkelok.

Bermaksud :

Kesulitan (kesusahan) dalam melakukan sesuatu pekerjaan jika tidak berilmu.

 

Lihat selanjutnya...(3)


KKR

VirtPathDisplayNameSynopsisWebURL
http://www.kkr.gov.my/ms/node/42834PENGURANGAN TOL LEBUH RAYA PLUS | Kementerian Kerja Raya MalaysiaPENGURANGAN TOL LEBUH RAYA PLUS | Kementerian Kerja Raya Malaysia Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT Carian KKR... Carian KKR... Bahasa • Bahasa Malaysia • English • Lain-lain Bahasa • MyWorks • Webmail • Bahasa • Carian ☰ Main Highlighter.aspx?DocId=42&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=4&hits=3+4+99+9a+
http://www.kkr.gov.my/public/Pelan Transformasi Kementerian Kerja Raya - Final 01072015.pdfPowerPoint PresentationTRANSFORMASI KEMENTERIAN KERJA RAYA 06 | 27 TERAS STRATEGIK 2 Merekayasa Organisasi : Meningkatkan Keupayaan dan Memberi Nafas Baharu kepada Organisasi LANGKAH STRATEGIK 1 Memperkukuhkan peranan KKR sebagai peneraju pembangunan infrastruktur jalan, lebuh raya dan industri pembinaan. INISIATIF STRATEGIK • Dasar Pembinaan Jalan dan Lebuhraya • DPIN (Dasar Pembangunan Industri Pembinaan Negara) LANGKAH STRATEGIK 2 Memperkukuhkan pengurusan aset menyeluruh. INISIATIF STRATEGIK • Total Asset Management (TAM) LANGKAH http://www.kkr.gov.my/public/Pelan Transformasi Kementerian Kerja Raya - Final 01072015.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=67&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=16&hits=4a4+4a5+500+501+50b+50c+516+517+556+557+687+688+802+803+9a6+9a7+
http://www.kkr.gov.my/enMinistry of Works | Towards The People's Prosperity08/2020 ... • Monday, 20 January 2020 News PENURUNAN KADAR TOL TAK JEJASKAN PEROLEHAN PLUS • Monday, 20 January 2020 News KEWANGAN PLUS TIDAK TERJEJAS • Sunday, 19 January 2020 News PENGURANGAN TOL LEBUH RAYA PLUS • Sunday, 19 January 2020 News PLUS RANGKA INISIATIFUTAMA KESELESAAN PENGGUNA • Sunday, 19 January 2020 News PLUS ALL SET TO MANAGE 2M VEHICLES Audience based content X Integriti@KKR Informasi Highlighter.aspx?DocId=6&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=2&hits=b7+b8+
http://www.kkr.gov.my/msKementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) | Ke Arah Kesejahteraan Rakyat08/2020 ... • Isnin, 20 Januari 2020 Berita PENURUNAN KADAR TOL TAK JEJASKAN PEROLEHAN PLUS • Isnin, 20 Januari 2020 Berita KEWANGAN PLUS TIDAK TERJEJAS • Ahad, 19 Januari 2020 Berita PENGURANGAN TOL LEBUH RAYA PLUS • Ahad, 19 Januari 2020 Berita PLUS RANGKA INISIATIFUTAMA KESELESAAN PENGGUNA • Ahad, 19 Januari 2020 Berita PLUS ALL SET TO MANAGE 2M VEHICLES Audience based content X Integriti@KKR Informasi Highlighter.aspx?DocId=1&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=2&hits=bd+be+
http://www.kkr.gov.my/ms/pencapaian-kkrPencapaian KKR | Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)4 bintang bagi tahun 2010 3. Anugerah Transaksi e-Perolehan Online Terbaik 2010 4. Pensijilan semula MS ISO: 9001: 2008 5. Pencapaian 100% penyelesaian aduan awam (BPA) 2010 6. Pembukaan lebuh raya baru pada tahun 2010 dan 2011 7. Blackspot - Merawat dan membaikpulih 37 lokasi di Jalan Persekutuan dan 10 lokasi lebuh raya 8. EOT: Mencapai 44.89% (target 2010 < 50%) 9 Highlighter.aspx?DocId=121&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=4&hits=3d6+3d7+3eb+3ec+
http://www.kkr.gov.my/ms/organisasi/profail-kkrProfil | Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)infrastruktur Negara; • Melakana dan memantau projek-projek pembangunan infrastruktur; • Menyelaras dan memantau semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya; • Menyediakan perkhidmatan perundingan kepada agensi-agensi Kerajaan; • Mengawal selia lebuh raya yang diswasta; • Mengembangkan industri pembinaan; • Meningkatkan kemahiran tenaga kerja dalam industri pembinaan; • Memantau penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan; • Mengendalikan dan memantau penyenggaraan bangunan guna sama Kerajaan yang diswastakan; • Membantu dalam pewartaan Highlighter.aspx?DocId=9&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=4&hits=39c+39d+3cb+3cc+
http://www.kkr.gov.my/public/Buku_Kod_Perakaunan_2019 VS.2.pdfSTRUKTUR KOD-KOD PERAKAUNANKEMUNGKINAN JALAN Kajian Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 (HNDP 2030) Kajian 'Bridge Capacity Study' Bagi Jalan Jalan Persekutuan Di Semenanjung Malaysia Kajian Kemungkinan (Feasibility Study) Bagi Cadangan Penswastaan Projek Lebuh Raya Di Koridor Utara Kajian Impak Sosial (Sia) Seksyen 7 Projek Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (Wce) (Banting-Taiping) PELBAGAI PEMBINAAN Membina Jejantas Pejalan Kaki Di Hadapan Sekolah Kebangsaan Semenyih, Jalan Persekutuan http://www.kkr.gov.my/public/Buku_Kod_Perakaunan_2019 VS.2.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=82&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=8&hits=1fc0+1fc1+20f9+20fa+229e+229f+2c61+2c62+
http://www.kkr.gov.my/public/FAQ BA KKR.PDFFAQ BA KKR.PDFJalan masuk ke premis-premis milik kerajaan persekutuan seperti universiti, balai cerap, menara pemancar radio dan televisyen, serta jalan-jalan masuk ke tanah rancangan FELDA dan FELCRA. d. Boleh jadi lebuh raya ekspres berbilang lorong, ataupun jalan selorong yang sempit, tetapi biasanya mengambil bentuk sama ada jalan raya primer tunggal dua lorong ataupun jalan raya kembar. e. Diselenggarakan oleh Jabatan Kerja Raya http://www.kkr.gov.my/public/FAQ BA KKR.PDF#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=86&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=6&hits=679+67a+69f+6a0+6a3+6a4+
http://www.kkr.gov.my/ms/pusat-sumber/kkr-dalam-mediaKeratan Akhbar | Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)TOL TAK JEJASKAN PEROLEHAN PLUS Berita Harian 20/01/2020 PDF icon SKM_C65820012013020.pdf PLUS RANGKA INISIATIFUTAMA KESELESAAN PENGGUNA Berita Harian 19/01/2020 PDF icon SKM_C65820012013010.pdf PENGURANGAN TOL LEBUH RAYA PLUS Harian Metro 19/01/2020 PDF icon SKM_C65820012013030.pdf PLUS ALL SET TO MANAGE 2M VEHICLES New Straits Times 19/01/2020 PDF icon SKM_C65820012012551.pdf KADAR TOL TURUN Highlighter.aspx?DocId=126&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=2&hits=344+345+
http://www.kkr.gov.my/public/Buku_Kod_Perakaunan_2018 VS.1.pdfSTRUKTUR KOD-KOD PERAKAUNANTujuan Peningkatan Had Berat Muatan Kenderaan Perdagangan Di Semenanjung Malaysia KAJIAN KEMUNGKINAN JALAN Kajian Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 (Hndp 2030) Kajian Kemungkinan (Feasibility Study) Bagi Cadangan Penswastaan Projek Lebuh Raya Di Koridor Utara PELBAGAI PEMBINAAN Membina Jejantas Pejalan Kaki Di Hadapan Sekolah Kebangsaan Semenyih, Jalan Persekutuan 1 Kajang- Semenyih, Seksyen 350.1, Hulu Langat, Selangor Membina Jejantas Pejalan Kaki Di http://www.kkr.gov.my/public/Buku_Kod_Perakaunan_2018 VS.1.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=83&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cindekGJkr&HitCount=4&hits=1972+1973+1b7e+1b7f+
12

Kembali ke atas