| Apakah terjemahan bagi "average annual growth rate" dan "average annual increase" untuk konteks ekonomi? | Cadangan terjemahan bagi average annual growth rate dan average annual increase ialah "kadar pertumbuhan tahunan purata" dan "pertumbuhan tahunan purata". | Penyemakan dan penterjemahan | 08.09.2015 |
| 1. Kemampuan di tahap sederhana (above average). Soalan: Ayat dalam kurungan mesti huruf besar ataupun huruf kecil? a) Kemampuan di tahap sederhana (above average). b) Kemampuan di tahap sederhana (Above average). | Ejaan yang betul ialah "Kemampuan pada tahap sederhana (above average)". | Ejaan | 04.10.2011 |
| Saya ingin mengetahui istilah "Autoregressive Integrated Moving Average", "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" , "Artificial Neural Network", "Long Short Term Memory Model" dan "Deep Learning" di dalam Bahasa Melayu. | Cadangan padanan bahasa Melayu bagi istilah autoregressive integrated moving average ialah purata bergerak bersepadu autoregresif, istilah generalized autoregressive conditional heteroskedasticity ialah heteroskedastisiti bersyarat autoregresif am, istilah artificial neural network ialah rangkaian neural buatan, istilah long short term memory model ialah model memori jangka panjang pendek dan istilah deep learning ialah pembelajaran mendalam. Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam bidang tertentu. | Istilah | 25.06.2025 |
| Tuan, apakah terjemahan yang paling tepat untuk istilah berikut: (i) Average variance extracted, (ii) indicator loading, (iii) cross loading, (iv) squared loading, (v) variance inflation factor. Terima kasih. | Mohon maaf, DBP tidak memberikan perkhidmatan penterjemahan. Sila hubungi ITBM-Institut Terjemahan dan Buku Negara, 03-41451800 atau Persatuan Penterjemahan Malaysia 03-21442506 | Penyemakan dan penterjemahan | 25.09.2014 |
| Boleh saya dapatkan terjemahan untuk istilah berikut: i. xylol ii. N-[2-hydroxyetil]piperazine-N’-[etanasulfonik asid] aluminium potassium sulphate dodecahydrate iii. sperm mid-piece iv. straight-line velocity (VSL) v. average-path velocity (VAP) vi. amplitude of lateral displacement of the centroid (ALH) vii. curvilinear velocity (VCL) viii. beat cross frequency (BCF) Terima kasih. | Cadangan padanan bahasa Melayu untuk istilah yang diberikan adalah seperti yang berikut: i. xylol - xilol ii. N-[2-hydroxyetil]piperazine-N’-[etanasulfonik asid] aluminium potassium sulphate dodecahydrate - N-[2-hidroksietil]piperazina-N'-[asid etanasulfonik] aluminium kalium sulfat dodekahidrat iii. sperm mid-piece - bahagian tengah sperma iv. straight-line velocity (VSL) - halaju garis lurus v. average-path velocity (VAP) - halaju laluan purata vi. amplitude of lateral displacement of the centroid (ALH) - amplitud alihan sisi sentroid vii. curvilinear velocity (VCL) - halaju garis melengkung viii. beat cross frequency (BCF) - frekuensi silang rentak | Istilah | 15.04.2012 |
| Salam, 1. Saya ingin memohon istilah terjemahan yang betul bagi perkataan berikut bagi tujuan penyediaan abstrak tesis PhD saya. i) learning gains ii) bite-sized lessons iii) class average normalized gain iv) flipped classroom 2) Adakah pihak DBP menyediakan perkhidmatan menyemak manuskrip yang telah diterjemah dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu? Sekian, terima kasih. T | Untuk makluman tuan, tidak ada padanan bagi perkataan yang disenaraikan dalam pangkalan data kami, kecuali perkataan flipped classroom yang pernah dibincangkan dan diputuskan padanannya, iaitu pembelajaran flip. Perkataan learning gains boleh diterjemahkan kepada manfaat pembelajaran jika bersesuaian dengan konsepnya. Walau bagaimanapun tiada maklumat untuk istilah kedua dan ketiga. Untuk makluman tuan, kami menyediakan perkhidmatan menyemak dokumen dengan kadar dan tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. | Penyemakan dan penterjemahan | 02.10.2017 |
| Apakah cara penulisan nombor dalam ayat BM. Biasanya saya menulis " satu (1) kertas kerja", " dua puluh (20) kertas kerja". Penulisan Bahasa Inggeris ada peraturan bagaimana untuk menulis nombor 0-9 dan nombor dua digit contohnya, "I bought eight candy bars from the vending machine. I average eating 29 candy bars per month." Terima kasih. | Dalam penulisan teks, nombor satu hingga sembilan dieja penuh dan nombor 10 ke atas ditulis nombor. Frasa yang betul ialah "satu kertas kerja", " 20 kertas kerja". | Tatabahasa | 04.03.2015 |
| A laboratory-scale experiment, simulating a section of tunnel kiln, by scale 1:4, has been designed and constructed. Six different settings of brick arrangement have been experimentally examined for Reynolds numbers from 6000 to 33 000 and with constant heat flux. The measurements were carried out with bricks in the longitudinal direction of flow and transverse to it. Results are reported for local and average convection heat transfer coefficients and for pressure drop across the settings | Maaf soalan yang dikemukan tidak berkaitan. Terima kasih kerana menggunakan Sistem Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka (KNDBP). Jika sdr. mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan bahasa, sastera, penerbitan dan korporat DBP, sdr. boleh mengemukakan pertanyaan tersebut dalam ruangan ini. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah seperti yang berikut: Khidmat Nasihat Bahasa membantu anda menyelesaikan pelbagai masalah penggunaan bahasa Melayu. - Ejaan Rumi dan Jawi
- Perkataan dan istilah
- Penyemakan bahasa
Khidmat Nasihat Sastera membantu anda untuk mendapatkan maklumat yang berikut: - Pertanyaan aktiviti sastera, hadiah, anugerah dan sayembara
- Pertanyaan bimbingan dan bengkel penulisan/penyuntingan
- Pertanyaan sastera kanak-kanak dan remaja
- Carian pantun dan biodata penulis/penyair
- Penyemakan bahasa Melayu klasik
Khidmat Nasihat Penerbitan menyediakan perkhidmatan perundingan dan khidmat nasihat yang meliputi: - Peluang penerbitan
- Panduan penulisan buku
- Hak cipta dan royalti.
- Penyediaan manuskrip.
- Proses penerbitan.
Khidmat Nasihat Korporat menyediakan perkhidmatan yang meliputi - Rujukan tentang dasar yang berkaitan dengan DBP.
- Pertanyaan berkaitan perkhidmatan DBP.
- Penglibatan masyarakat dengan aktiviti DBP
| Lain-lain | 24.10.2010 |